今天是
设为首页| 加入收藏
beat365亚洲体育在线
通知公告
当前位置: 首页  >  信息中心  >  通知公告  >  正文


beat365亚洲体育在线2012年公开招聘面试成绩

日期:2012-12-05 作者:来源:  点击次数:

 

序号 专业岗位 专业要求  专业  代码 编号 姓名 性别 学历 成绩 名次
1 教师 护理学 100209 3-1-3 王娟 本科 89.9 1
2 3-1-41 史宏睿 研究生 86.3 2
3 3-1-4 杨萍萍 本科 83.8 3
4 3-1-31 岳一婷 本科 83.6 4
5 3-1-24 王凤娇 本科 82.6 5
6 3-1-37 王艳玲 本科 79.6 6
7 3-1-10 张红 本科 79.5 7
8 3-1-2 王娇娇 本科 74 8
9 3-1-23 张晓姣 本科 73.6 9
10 3-1-40 李艳 本科 64.6 10
11 3-1-7 田雅婷 本科 62.6 11
12 3-1-29 刘丹 本科 0 缺考
13 教师  临床医学  (本科) 1002 7-1-4 高秀林 本科 80.2 1
14 7-1-5 薛宇彤 本科 75.3 2
15 7-1-11 武冬民 本科 71.6 3
16 7-1-13 殷凯江 本科 69.5 4
17 7-1-17 程全伟 本科 64.3 5
18 7-1-15 刘广义 本科 55.3 6
19 教师 外国语言学(英语) 050201

050211
1-1-10 王恒花 研究生 80.2 1
20 1-1-6 范德瑞 研究生 75.4 2
21 1-1-7 曹元春 研究生 70.6 3
22 教师   法律或   管理学 0301

12
5-1-20 邢艳 研究生 84.6 1
23 5-1-2 何慧杰 研究生 81 2
24 5-1-8 张文宏 研究生 69.8 3
25 教师 基础医学或临床医学 1001
1002
2-1-7 周慧芳 研究生 73.6 1
26 2-1-4 张玉辉 研究生 71.2 2
27     医学 10 8-1-3 王鑫 研究生 79.8 1
28 8-1-2 李艳君 研究生 75.2 2
29 8-1-1 冯海杲 研究生 74.6 3
30 教辅岗位   医学或   影像学 10

120207
9-1-9 宋静 本科 77.6 1
31 9-1-1 李琰 本科 77 2
32 9-1-5 邓文娟 本科 75.2 3
33 9-1-6 郝智强 本科 73.6 4
34 9-1-3 苏丽丽 本科 72.6 5
35 9-1-7 王永凯 本科 70.4 6

 

 

校址:山西省汾阳市学院路16号 · 网站: www.chicwintextile.com · 晋ICP备05000462号-1

Copyright ©2023 · 版权所有:beat365亚洲体育在线 - beat365中国在线体育

Baidu
sogou