通知通告
当前位置: 首页 >> 通知通告 >> 正文

2023年汾阳学院第2批认定职业技能等级认定人员成绩公示

2023-12-01   点击:[ ]
                 职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20231026汾阳学院第2批认定 填报日期:2023年12月01日
计划编号:23140010560003 机构名称:beat365亚洲体育在线
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
    业绩
1 2311251400105600001 张潇月 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 79 76
2 2311251400105600002 陈璐洁 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 74 74
3 2311251400105600003 苏蕊 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 78 73.3
4 2311251400105600004 李嘉琪 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 82.5 74.6
8 2311251400105600008 张坚 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 77.5 73.6
10 2311251400105600010 王雁 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 74.5 71.6
11 2311251400105600011 杨子豪 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 81 72.3
13 2311251400105600013 纪佳琪 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 75.5 70.6
14 2311251400105600014 权华睿 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 83.5 84
16 2311251400105600016 许李哲 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 77.5 70.3
19 2311251400105600019 武宏扬 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 63 69
20 2311251400105600020 马鸿旭 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 66.5 72.3
21 2311251400105600021 李文颖 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 88.5 70
23 2311251400105600023 李俊杰 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 57 61
24 2311251400105600024 张皓 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 56 52
29 2311251400105600029 马春艳 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 67.5 69.6
32 2311251400105600032 任浩东 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 76.5 78.6
33 2311251400105600033 胡鼎祁 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 71.5 72.3
34 2311251400105600034 赵梦兰 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 73.5 73
35 2311251400105600035 牛佳 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 73 64.6
37 2311251400105600037 段凯豪 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 78 70
38 2311251400105600038 张斌雁 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 83 79.9
39 2311251400105600039 郑星宇 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 79.5 88
40 2311251400105600040 李真 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 68.5 76.3
41 2311251400105600041 路可欣 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 82 68
42 2311251400105600042 张晓 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 77 72.3
50 2311251400105600050 朱芸燕 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 80 76
52 2311251400105600052 陈嘉宁 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 89 77.3
57 2311251400105600057 朱治鑫 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 62 69.9
58 2311251400105600058 王琳 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 84.5 79
60 2311251400105600060 李志怡 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 68 69.6
64 2311251400105600064 李娇 大学本科 育婴员 三级/高级工 89.5 80.1
68 2311251400105600068 张一诺 大学本科 育婴员 三级/高级工 88 79.6
69 2311251400105600069 魏璇 大学本科 育婴员 三级/高级工 91 78.6
72 2311251400105600072 许亚娜 大学本科 育婴员 三级/高级工 92 78.3
74 2311251400105600074 张琪敏 大学本科 育婴员 三级/高级工 83.5 76
75 2311251400105600075 田宇娟 大学本科 育婴员 三级/高级工 85 77.3
79 2311251400105600079 冯雨晴 大学本科 育婴员 三级/高级工 86.5 83.3
81 2311251400105600081 王静 大学本科 育婴员 三级/高级工 85.5 77.3
83 2311251400105600083 蔚之轲 大学本科 育婴员 三级/高级工 84 83
86 2311251400105600086 马胜男 大学本科 育婴员 三级/高级工 83.5 81.1
87 2311251400105600087 朱珂仪 大学本科 育婴员 三级/高级工 81 78
108 2311251400105600108 牛芹瑶 大学本科 育婴员 三级/高级工 85.5 77.1
115 2311251400105600115 乔晓琪 大学本科 育婴员 三级/高级工 86.5 73.3
118 2311251400105600118 赵婧茹 大学本科 育婴员 三级/高级工 90.5 91
120 2311251400105600120 何玉婷 大学本科 育婴员 三级/高级工 88 75.6
122 2311251400105600122 李英 大学本科 育婴员 三级/高级工 86 78.5
123 2311251400105600123 谷艾嘉 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 77 72
124 2311251400105600124 程诗迪 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 75.5 63.6
125 2311251400105600125 李文萱 大学本科 眼镜定配工 三级/高级工 82 72.6
126 2311251400105600126 张潇月 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 83 74.6
127 2311251400105600127 陈璐洁 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 65 76.6
128 2311251400105600128 苏蕊 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 70 81.6
129 2311251400105600129 李嘉琪 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 79.5 75.6
130 2311251400105600130 凌西如梦 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 71 76.3
131 2311251400105600131 刘倩铷 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 74.5 80
132 2311251400105600132 王睿 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 76.5 82.3
133 2311251400105600133 李斯羽 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 61 57.6
134 2311251400105600134 张坚 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 65 75.6
135 2311251400105600135 乔佳楠 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 63.5 76.3
136 2311251400105600136 王雁 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 69 80.3
137 2311251400105600137 杨子豪 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 66 76.6
138 2311251400105600138 齐晨鸽 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 76 78.3
139 2311251400105600139 纪佳琪 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 75 71.6
140 2311251400105600140 权华睿 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 82.5 84.3
142 2311251400105600142 许李哲 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 68.5 86.6
143 2311251400105600143 李思琦 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 84 78.6
144 2311251400105600144 任雅婷 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 72 78
145 2311251400105600145 武宏扬 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 70 73
146 2311251400105600146 马鸿旭 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 61.5 77.3
147 2311251400105600147 李文颖 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 80 72.9
148 2311251400105600148 剧树玮 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 74.5 62.9
149 2311251400105600149 李俊杰 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 63.5 65.9
150 2311251400105600150 张皓 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 69 60.3
151 2311251400105600151 蒋艺鑫 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 74 86.6
152 2311251400105600152 张杉 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 68 66
153 2311251400105600153 张慧琦 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 72.5 75.6
154 2311251400105600154 牛晓霞 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 85 80.3
155 2311251400105600155 马春艳 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 73.5 76
156 2311251400105600156 方思雨 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 76.5 71.6
157 2311251400105600157 郭晓锦 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 78 67.9
158 2311251400105600158 任浩东 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 66.5 82.9
159 2311251400105600159 胡鼎祁 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 65 70
160 2311251400105600160 赵梦兰 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 78 83
161 2311251400105600161 牛佳 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 68 71.3
162 2311251400105600162 何照静 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 73.5 77.6
163 2311251400105600163 段凯豪 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 56 81.3
164 2311251400105600164 张斌雁 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 70 80
165 2311251400105600165 郑星宇 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 69.5 79.3
166 2311251400105600166 李真 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 66 75
167 2311251400105600167 路可欣 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 73.5 64
168 2311251400105600168 张晓 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 69.5 75.3
169 2311251400105600169 赵慧 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 77.5 79.6
170 2311251400105600170 高起悦 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 66.5 71.6
171 2311251400105600171 冯辉 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 63 69.3
172 2311251400105600172 阴晓祯 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 76.5 82.3
173 2311251400105600173 段志波 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 81 82.3
174 2311251400105600174 令狐堉 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 82 71
175 2311251400105600175 赵丽琴 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 69 82.6
176 2311251400105600176 翟欣钰 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 78 74.3
177 2311251400105600177 朱芸燕 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 76 71.3
178 2311251400105600178 赵丽风 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 76.5 79
179 2311251400105600179 陈嘉宁 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 81 79.6
180 2311251400105600180 杜婷婷 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 78.5 81.6
181 2311251400105600181 覃天水 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 58.5 81.9
182 2311251400105600182 刘玉芬 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 67.5 67.6
183 2311251400105600183 王梦茹 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 80 85.6
184 2311251400105600184 陈晨 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 78 80.6
185 2311251400105600185 朱治鑫 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 67 74.3
186 2311251400105600186 王琳 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 76.5 83.6
188 2311251400105600188 李志怡 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 71.5 72.9
189 2311251400105600189 谷艾嘉 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 72 84
190 2311251400105600190 程诗迪 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 75.5 74.3
191 2311251400105600191 李文萱 大学本科 眼镜验光员 三级/高级工 72 74.3
192 2311251400105600192 刘爽 大学本科 健康管理师 三级/高级工 58.5 81
193 2311251400105600193 田思捷 大学本科 健康管理师 三级/高级工 63 61
194 2311251400105600194 郭琳洁 大学本科 健康管理师 三级/高级工 67 43
195 2311251400105600195 何丽红 大学本科 健康管理师 三级/高级工 65 55
196 2311251400105600196 靳程葳 大学本科 健康管理师 三级/高级工 56 50
200 2311251400105600200 薛峻鹏 大学本科 健康管理师 三级/高级工 66 82
210 2311251400105600210 冯一彤 大学本科 健康管理师 三级/高级工 66 69
215 2311251400105600215 李子会 大学本科 健康管理师 三级/高级工 67.5 69
216 2311251400105600216 贺书棋 大学本科 健康管理师 三级/高级工 61.5 60
227 2311251400105600227 杨小丹 大学本科 健康管理师 三级/高级工 65 68
228 2311251400105600228 温振宇 大学本科 健康管理师 三级/高级工 83 91
229 2311251400105600229 郝泓芳 大学本科 健康管理师 三级/高级工 87.5 76
230 2311251400105600230 赵俊丽 大学本科 健康管理师 三级/高级工 67 62
231 2311251400105600231 王维霞 大学本科 健康管理师 三级/高级工 81 89
240 2311251400105600240 张雅雅 大学本科 健康管理师 三级/高级工 68.5 76
243 2311251400105600243 郝德康 大学本科 健康管理师 三级/高级工 79 73
247 2311251400105600247 卫蓉蓉 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75.5 75
248 2311251400105600248 原子卓 大学本科 健康管理师 三级/高级工 71.5 85
249 2311251400105600249 王馨笠 大学本科 健康管理师 三级/高级工 82.5 85
250 2311251400105600250 崔湉甜 大学本科 健康管理师 三级/高级工 81.5 83
254 2311251400105600254 化小晓 大学本科 健康管理师 三级/高级工 66 62
257 2311251400105600257 赵旭辉 大学本科 健康管理师 三级/高级工 79.5 79
288 2311251400105600288 张依博 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75.5 74
290 2311251400105600290 苏行行 大学本科 健康管理师 三级/高级工 72.5 64
313 2311251400105600313 赵庆 大学本科 健康管理师 三级/高级工 63.5 47
315 2311251400105600315 刘俊 大学本科 健康管理师 三级/高级工 64.5 72
319 2311251400105600319 刘思璐 大学本科 健康管理师 三级/高级工 76.5 79
325 2311251400105600325 李冉 大学本科 健康管理师 三级/高级工 83.5 94
326 2311251400105600326 冯昊 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75.5 82
327 2311251400105600327 王泽娟 大学本科 健康管理师 三级/高级工 71.5 90
332 2311251400105600332 张琪敏 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75 89
333 2311251400105600333 田宇娟 大学本科 健康管理师 三级/高级工 84.5 84
345 2311251400105600345 何玉婷 大学本科 健康管理师 三级/高级工 72 91
347 2311251400105600347 焦丽蓉 大学本科 健康管理师 三级/高级工 78.5 83
348 2311251400105600348 李娅 大学本科 健康管理师 三级/高级工 90 83
349 2311251400105600349 梁治顺 大学本科 健康管理师 三级/高级工 79.5 84
351 2311251400105600351 暴嘉欣 大学本科 健康管理师 三级/高级工 89.5 95
352 2311251400105600352 赵愉敏 大学本科 健康管理师 三级/高级工 77 94
353 2311251400105600353 张榕 大学本科 健康管理师 三级/高级工 56 51
354 2311251400105600354 康玉洲 大学本科 健康管理师 三级/高级工 69.5 70
355 2311251400105600355 尚媛秀 大学本科 健康管理师 三级/高级工 54.5 66
356 2311251400105600356 王彪 大学本科 健康管理师 三级/高级工 76 77
357 2311251400105600357 周云思 大学本科 健康管理师 三级/高级工 89 97
358 2311251400105600358 杨兰 大学本科 健康管理师 三级/高级工 87 88
360 2311251400105600360 牛颍 大学本科 健康管理师 三级/高级工 63 53
362 2311251400105600362 郭茜然 大学本科 健康管理师 三级/高级工 53 69
363 2311251400105600363 李继强 大学本科 健康管理师 三级/高级工 53.5 48
364 2311251400105600364 张恒伟 大学本科 健康管理师 三级/高级工 85.5 90
366 2311251400105600366 翟永金 大学本科 健康管理师 三级/高级工 88.5 88
367 2311251400105600367 牛文燕 大学本科 健康管理师 三级/高级工 66 61
368 2311251400105600368 柴成烨 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75 71
369 2311251400105600369 程晓芳 大学本科 健康管理师 三级/高级工 93 92
370 2311251400105600370 蔡鹏飞 大学本科 健康管理师 三级/高级工 77.5 78
374 2311251400105600374 王珈瑞 大学本科 健康管理师 三级/高级工 42 59
375 2311251400105600375 郝元淼 大学本科 健康管理师 三级/高级工 88.5 96
376 2311251400105600376 谢晓婷 大学本科 健康管理师 三级/高级工 84 86
377 2311251400105600377 赵玉慧 大学本科 健康管理师 三级/高级工 80.5 84
378 2311251400105600378 李锦秀 大学本科 健康管理师 三级/高级工 62.5 59
379 2311251400105600379 王永花 大学本科 健康管理师 三级/高级工 93 88
380 2311251400105600380 田堉 大学本科 健康管理师 三级/高级工 54 47
382 2311251400105600382 杨珍 大学本科 健康管理师 三级/高级工 84 93
384 2311251400105600384 郭敏杰 大学本科 健康管理师 三级/高级工 78.5 90
385 2311251400105600385 杨思琪 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75 82
388 2311251400105600388 薛静茹 大学本科 健康管理师 三级/高级工 49.5 48
390 2311251400105600390 孙立 大学本科 健康管理师 三级/高级工 70.5 62
391 2311251400105600391 徐梦翔 大学本科 健康管理师 三级/高级工 67 70
393 2311251400105600393 陶梦婷 大学本科 健康管理师 三级/高级工 78 78
394 2311251400105600394 樊荣 大学本科 健康管理师 三级/高级工 58 57
399 2311251400105600399 郭昕颖 大学本科 健康管理师 三级/高级工 82.5 84
402 2311251400105600402 赵瑞 大学本科 健康管理师 三级/高级工 81 90
403 2311251400105600403 卫鸽鸽 大学本科 健康管理师 三级/高级工 86 90
404 2311251400105600404 王姝宇 大学本科 健康管理师 三级/高级工 53 53
405 2311251400105600405 李伟 大学本科 健康管理师 三级/高级工 82 84
407 2311251400105600407 黎文雯 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75.5 86
410 2311251400105600410 程玉芳 大学本科 健康管理师 三级/高级工 79.5 87
411 2311251400105600411 司瑞杰 大学本科 健康管理师 三级/高级工 79 81
416 2311251400105600416 王坤煊 大学本科 健康管理师 三级/高级工 90 90
421 2311251400105600421 李浩栋 大学本科 健康管理师 三级/高级工 76.5 75
430 2311251400105600430 吕丽婷 大学本科 健康管理师 三级/高级工 65.5 76
443 2311251400105600443 付艺瑶 大学本科 健康管理师 三级/高级工 64 67
444 2311251400105600444 王鹏程 大学本科 健康管理师 三级/高级工 76.5 76
451 2311251400105600451 司淑萌 大学本科 健康管理师 三级/高级工 78.5 95
452 2311251400105600452 赵美琦 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75.5 94
453 2311251400105600453 王世杰 大学本科 健康管理师 三级/高级工 71.5 77
461 2311251400105600461 亢小云 大学本科 健康管理师 三级/高级工 90.5 81
463 2311251400105600463 王思璇 大学本科 健康管理师 三级/高级工 75 91
464 2311251400105600464 李杰 大学本科 健康管理师 三级/高级工 77.5 81
465 2311251400105600465 郭佳阳 大学本科 健康管理师 三级/高级工 81 86
466 2311251400105600466 李宓 大学本科 健康管理师 三级/高级工 68 75

版权所有:beat365亚洲体育在线           地址:山西省汾阳市学院路16号    
 邮编:032200    晋ICP备05000462号-1

Baidu
sogou